Кресло спортивное TopChairs Racer Premium
15 550.00 р.
Игровое компьютерное кресло с продуманной формой сиденья и спинки, которое позволяет проводить долгое время за экраном компьютера. В модели реализованы все параметры для комфортной работы или игры за компьютером без напряжения в мышцах.
Механизм мультиблок с системой регулировки по высоте газ лифт III класса позволяет позволяет точечно настроить кресло под свои особенности и предпочтения.
Кресло укомплектовано ортопедическими подушками для поддержки шеи и пояса, каждая из которых может быть настроена так, как вам захочется.
У этой модели кресла регулируемые удобные подлокотники, а также мягкий подголовник, который снимет напряжение с шеи при посадке.
Отличную устойчивость креслу придает широкий радиус пятилучья - 35 см. Полиуретановые колесики мягко ездят по покрытию пола, не царапая его и не создавая шума.
Спинка кресла раскладывается до 180° всего одним движением. Механизм позволяет фиксировать угол наклона спинки в нескольких положениях.
Общие
| Бренд | TopChairs |
| Модель | Racer Premium |
Основные
в разобранном виде
| Страна производства | Китай |
| Гарантийный срок | 12 мес. |
| Назначение | для дома |
| Категория | Игровые кресла |
| Форма поставки |
| Высота до сиденья максимальная | 57 |
| Высота до сиденья минимальная | 47 |
| Высота спинки от сидения | 88см. |
| Мягкость спинки | мягкое |
| Регулировка высоты | Регулируется |
| Глубина сиденья | 58 см. |
| Материал каркаса | металл |
| Материал ножек | пластик |
| Материал обивки сиденья | Текстиль |
| Мягкость сиденья | мягкое |
| Наличие подлокотников | с подлокотниками |
| Ширина сиденья | 70 см. |
Характеристики офисного кресла
52
| Высота до сиденья max. | 57 |
| Высота до сиденья min. | 54 |
| Высота от пола до сиденья | 56-67 см. |
| Высота спинки от сиденья | 83 см. |
| Глубина сиденья | 48 |
| Класс газ-лифта | газ-лифт класс 3 |
| Материал крестовины | пластик |
| Материал обивки | текстиль |
| Материал роликов | полиуретан, нейлон |
| Материал сиденья | текстиль |
| Механизм качания | Мультиблок |
| Подголовник | да |
| Подлокотники | false |
| Радиус пятилучья | 35 |
| Регулируемые подлокотники | есть |
| Тип подголовника | Не регулируемый |
| Тип регулируемого подлокотника | 2D- изменение высоты и глубины |
| Ширина сиденья |
| Габариты в сложенном виде В*Ш*Г | 130*70*58см. |
| Высота изделия (габарит) | 140 см. |
| Ширина изделия (габарит) | 70 см. |
| Глубина изделия (габарит) | 58 см. |
| Вес нетто изделия | 23 кг. |
| Разрешенная нагрузка до | 150 |









